Sizing Chart
Seasia Sizing Chart
Men's Clothing (UK Sizes)
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
S | 91-97 | 76-81 | 91-97 |
M | 97-102 | 81-86 | 97-102 |
L | 102-107 | 86-91 | 102-107 |
XL | 107-112 | 91-97 | 107-112 |
XXL | 112-117 | 97-102 | 112-117 |
XXXL | 117-122 | 102-107 | 117-122 |
Women's Clothing (UK Sizes)
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
S (8) | 81-86 | 64-69 | 89-94 |
M (10-12) | 86-91 | 69-74 | 94-99 |
L (14-16) | 91-97 | 74-79 | 99-104 |
XL (18) | 97-102 | 79-84 | 104-109 |
XXL (20) | 102-107 | 84-89 | 109-114 |
XXXL (22) | 107-112 | 89-94 | 114-119 |
Men's Footwear (UK Sizes)
UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
6 | 39 | 7 | 24.5 |
7 | 40-41 | 8 | 25.5 |
8 | 42 | 9 | 26.5 |
9 | 43 | 10 | 27.5 |
10 | 44-45 | 11 | 28.5 |
11 | 46 | 12 | 29.5 |
Women's Footwear (UK Sizes)
UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) |
---|---|---|---|
3 | 35-36 | 5 | 22.5 |
4 | 37 | 6 | 23.5 |
5 | 38 | 7 | 24.5 |
6 | 39 | 8 | 25.5 |
7 | 40-41 | 9 | 26.5 |
8 | 42 | 10 | 27.5 |
Jewellery Sizing (UK Ring Sizes)
UK Ring Size | Inner Diameter (cm) | Inner Circumference (cm) |
---|---|---|
J | 1.54 | 4.84 |
L | 1.60 | 5.03 |
N | 1.66 | 5.21 |
P | 1.72 | 5.40 |
R | 1.78 | 5.59 |
T | 1.84 | 5.78 |
Note: For accurate ring sizing, please measure your finger or consult a jeweller. Contact support@seasia.store for assistance.